Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 20/05/2022 14:02
Exibindo 101-120 de 143 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | 18 | 01/07/2021 | |
| AstraZeneca | 145 | 01/07/2021 | |
| Coronavac | 10 | 01/07/2021 | |
| Janssen | 15 | 24/06/2021 | |
| AstraZeneca | 50 | 24/06/2021 | |
| Pfizer | 36 | 24/06/2021 | |
| Coronavac | 10 | 24/06/2021 | |
| Pfizer | 30 | 18/06/2021 | |
| AstraZeneca | 20 | 16/06/2021 | |
| Pfizer | 36 | 15/06/2021 | |
| AstraZeneca | 10 | 11/06/2021 | |
| AstraZeneca | 35 | 10/06/2021 | |
| AstraZeneca | 75 | 04/06/2021 | |
| Pfizer | 12 | 04/06/2021 | |
| AstraZeneca | 85 | 27/05/2021 | |
| Pfizer | 30 | 24/05/2021 | |
| Coronavac | 70 | 19/05/2021 | |
| AstraZeneca | 20 | 14/05/2021 | |
| Coronavac | 30 | 14/05/2021 | |
| Coronavac | 20 | 10/05/2021 |
