Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 20/05/2022 14:02
Exibindo 61-80 de 143 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 03/09/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 40 | 03/09/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 03/09/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 27/08/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 80 | 27/08/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 45 | 24/08/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 12 | 24/08/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 24/08/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 18 | 21/08/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 21/08/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 55 | 18/08/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 48 | 18/08/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 18 | 16/08/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 16/08/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 24 | 13/08/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 13/08/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 11/08/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 11/08/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 20 | 09/08/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 20 | 09/08/2021 |
