Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 20/05/2022 14:02
Exibindo 21-40 de 143 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 02/02/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 20 | 02/02/2022 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 26/01/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 94 | 21/01/2022 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 19/01/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 152 | 17/01/2022 |
| Janssen | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 10 | 13/01/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 192 | 10/01/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 120 | 03/01/2022 |
| Pfizer | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 174 | 27/12/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 17/12/2021 |
| Janssen | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 25 | 15/12/2021 |
| Janssen | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 09/12/2021 |
| Janssen | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 126 | 09/12/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 300 | 01/12/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 01/12/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 40 | 25/11/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 25/11/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 72 | 19/11/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 60 | 16/11/2021 |
