Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 20/05/2022 14:02
Exibindo 1-20 de 143 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Janssen | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 50 | 09/05/2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 50 | 02/05/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 12 | 22/04/2022 |
| Janssen | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 50 | 19/04/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 10 | 19/04/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 11/04/2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 40 | 06/04/2022 |
| Janssen | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 01/04/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 20 | 28/03/2022 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 50 | 23/03/2022 |
| Janssen | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 50 | 21/03/2022 |
| Janssen | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 60 | 11/03/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 11/03/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 40 | 23/02/2022 |
| Janssen | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 10 | 23/02/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 18 | 17/02/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 15/02/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 20 | 08/02/2022 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 08/02/2022 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 6 | 07/02/2022 |
