Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 20/05/2022 14:02
Exibindo 41-60 de 143 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 60 | 05/11/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 03/11/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 26/10/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 102 | 26/10/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 48 | 20/10/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 66 | 11/10/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 65 | 07/10/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 60 | 07/10/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 114 | 04/10/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 5 | 04/10/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 15 | 27/09/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 78 | 27/09/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 25 | 22/09/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 132 | 22/09/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 35 | 17/09/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 60 | 15/09/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 15/09/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 10/09/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 10/09/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 08/09/2021 |
