Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 20/05/2022 14:02
Exibindo 81-100 de 143 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 09/08/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 05/08/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 54 | 05/08/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 20 | 03/08/2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 45 | 03/08/2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 60 | 03/08/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 03/08/2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 28/07/2021 |
| Coronavac | 30 | 28/07/2021 | |
| AstraZeneca | 10 | 21/07/2021 | |
| AstraZeneca | 50 | 21/07/2021 | |
| Pfizer | 12 | 21/07/2021 | |
| Coronavac | 10 | 21/07/2021 | |
| AstraZeneca | 135 | 16/07/2021 | |
| AstraZeneca | 80 | 14/07/2021 | |
| Coronavac | 10 | 14/07/2021 | |
| Pfizer | 42 | 09/07/2021 | |
| Coronavac | 10 | 09/07/2021 | |
| Janssen | 50 | 05/07/2021 | |
| Pfizer | 30 | 05/07/2021 |
